Pneumatske sejalnice AKPIL.
Tehnične lastnosti.
| MODEL | Delovna širina (mm) | Št. Vrst | Velikost rezervoarja | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 3000 | 24/32 | 1150 | 600 |
| MS | 4000 | 24/32/40 | 1150 | 660/730* |
| MSh | 4500 | 32/36/40 | 1150 | 720/800* |
| MK | 3000 | 24/32 | 1150 | 630 |
| MK | 4000 | 24/32/40 | 1150 | 690 |
| MK | 4500 | 32/36/40 | 1150 | 750 |
| MT | 6000 | 48/64 | 2 x 1150 | 1080 |
| MT | 8000 | 64 | 2 x 1150 | 1250 |
| MV | 6000 | 48/64 | 2000 | 1570 |
| MV | 8000 | 64 | 2000 | 1820 |
| FT 1 | 3000 | 24/32 | 1100 | 395/430 |
| FT 1 | 4000 | 32/40 | 1100 | 395/500 |










