Cambridge valji.
Tehnične lastnosti.
| MODEL | Premer valja (mm) | Delovna širina (mm) | Celotna širina (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|
| RTP 220 | 400 | 2200 | 2460 | 580 |
| RTP 220 | 480 | 2200 | 2460 | 630 |
| RTP 290 | 400 | 2900 | 3100 | 820 |
| RTH 290 | 400 | 2900 | 1340 | 950 |
| RPTH 290 | 400 | 2900 | 2460 | 1000 |
| RTP 290 | 480 | 2900 | 3100 | 1020 |
| RTH 290 | 480 | 2900 | 1340 | 1100 |
| RPTH 290 | 480 | 2900 | 2460 | 1200 |
| SN 460 | 400 | 4600 | 2100 | 1750 |
| SN 460 | 480 | 4600 | 2100 | 2050 |
| SN 520 | 400 | 5200 | 2140 | 2010 |
| SN 520 | 480 | 5200 | 2140 | 2290 |
| SN 650 S | 400 | 6500 | 2290 | 2380 |
| SN 650 S | 480 | 6500 | 2450 | 2750 |


