Žitne sejalnice.
Tehnične lastnosti.
| MODEL | Širina (cm) | Teža (kg) | Moč (kW) | Volumen rezervoarja (l) |
|---|---|---|---|---|
| PANONIJA 2,5 | 250 | 460 | 18 | 600 |
| VEGA 2,5 | 250 | 490 | 18 | 600 |
| PANONIJA 3 | 300 | 570 | 22 | 720 |
| VEGA 3 | 300 | 600 | 22 | 720 |
| PANONIJA 5 | 500 | 1540 | 90> | 1040 |
| PANONIJA 6 | 600 | 1670 | 90> | 1240 |
| PANONIJA 9 | 900 | 3100 | 150 | 1860 |
| PANONIJA 15 | 1500 | 7900 | 200 | 3120 |
| PANONIJA 18 | 1800 | 8900 | 200 | 3720 |






























































